000 | 00706nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | macl | ||
005 | 20221029132124.0 | ||
008 | 221029b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cmacl | ||
082 | _a510 | ||
100 | _aमहावीर | ||
245 | _aMPPEB /व्यापम अध्यायवार विभाजिंत सामान्य गणित 299 व्याख्या सहित सॉल्वड पेपर्स 2012से 2019 तक | ||
260 |
_aइन्दौर _bमहावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स _c2012 |
||
650 | _aगणित | ||
942 |
_2ddc _cHIN |
||
999 |
_c65513 _d65513 |