000 | 00504nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | macl | ||
005 | 20230129132839.0 | ||
008 | 230129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cmacl | ||
082 | _a500 | ||
100 | _aपुणेकर | ||
245 | _aसामान्य विज्ञान सॉल्वड पेपर 2013- 2021 | ||
260 |
_aइन्दौर _bपुणेेकर पब्किेशन _c2013- 2021 |
||
650 | _aविज्ञान | ||
942 |
_2ddc _cHIN |
||
999 |
_c65831 _d65831 |